Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
Cuestionario_de_la_b..> | 2025-02-12 14:32 | 232K | ||
Preg_dou-kin_12-2-25..> | 2025-02-12 14:17 | 752K | ||
Clase_39_-_Suma_y_Pr..> | 2025-02-10 11:45 | 22K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2025-02-07 21:36 | 169K | ||
EVP.xlsx | 2025-02-04 21:42 | 9.8K | ||
Clase_24_-_Filtros_A..> | 2025-02-04 02:46 | 82K | ||
IMG_3931.png | 2025-01-30 15:33 | 211K | ||
IMG_3930.png | 2025-01-30 15:32 | 248K | ||
IMG_3929.png | 2025-01-30 15:32 | 246K | ||
cuestinario_Verónic..> | 2025-01-27 15:49 | 19K | ||
Cuestionario_Eugenio..> | 2025-01-27 15:25 | 64K | ||
Imagen_de_WhatsApp_2..> | 2025-01-25 23:49 | 48K | ||
cuestinario_PARA_LOG..> | 2025-01-24 20:59 | 17K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2025-01-24 15:56 | 230K | ||
Project_Management_-..> | 2025-01-23 20:40 | 168K | ||
Project_Management_-..> | 2025-01-23 03:03 | 159K | ||
example.PNG | 2025-01-21 23:52 | 78K | ||
Cuestionario_Daniela..> | 2025-01-21 00:08 | 63K | ||
PNL_Cuestionario_U.docx | 2025-01-20 23:57 | 14K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2025-01-20 19:13 | 229K | ||
112.jpg | 2025-01-20 17:41 | 90K | ||
PRACTICAS_1.pbix | 2025-01-19 14:49 | 441K | ||
PNL_Cuestionario_U.rtf | 2025-01-18 21:36 | 38K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2025-01-16 12:03 | 61K | ||
Acta_de_constitucion..> | 2025-01-15 20:58 | 99K | ||
Inciso_5.png | 2025-01-15 19:33 | 38K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2025-01-15 19:26 | 38K | ||
bisagra_bronzen.jpg | 2025-01-10 12:20 | 21K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2025-01-09 22:03 | 160K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2025-01-09 21:43 | 23K | ||
Desktop_Screenshot_2..> | 2025-01-09 20:32 | 375K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2025-01-07 21:47 | 170K | ||
certificado_1018060.pdf | 2025-01-07 13:53 | 811K | ||
Cuestionario_Rosa.docx | 2025-01-06 14:21 | 63K | ||
excel_avanzado_2016...> | 2025-01-03 00:07 | 297K | ||
tapas_cubre_tortas.webp | 2025-01-02 21:42 | 8.0K | ||
Cuestionario_Lucio.docx | 2025-01-02 20:04 | 16K | ||
Cuestionario_Daniela..> | 2025-01-02 19:48 | 16K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2025-01-02 19:30 | 68K | ||
Respuesta_Logistica_..> | 2025-01-02 19:28 | 62K | ||
Documento_(3).docx | 2024-12-31 02:42 | 15K | ||
Screenshot_20241230_..> | 2024-12-31 00:09 | 607K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-12-28 14:31 | 225K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-12-27 18:10 | 81K | ||
IMG-20241223-WA0027.jpg | 2024-12-23 17:30 | 43K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-12-19 18:03 | 64K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-12-19 18:03 | 51K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-12-19 18:03 | 50K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-12-19 18:02 | 38K | ||
image_(2).png | 2024-12-19 14:48 | 341K | ||
Cuestionario_Juan_Ig..> | 2024-12-18 14:06 | 16K | ||
PARA_LOGRAR_OBJETIVO..> | 2024-12-17 20:39 | 16K | ||
Cuestionario_María_..> | 2024-12-17 16:53 | 50K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-12-17 12:00 | 103K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-12-17 11:58 | 43K | ||
Nuevo_Documento_de_M..> | 2024-12-13 18:46 | 48K | ||
pie.jpg | 2024-12-12 16:44 | 51K | ||
Screenshot_20241210_..> | 2024-12-10 19:37 | 276K | ||
Modulo_1.pdf | 2024-12-09 01:16 | 1.9M | ||
Cambio_M1.pdf | 2024-12-08 19:41 | 605K | ||
Cuestionario_Vanesa...> | 2024-12-02 13:38 | 63K | ||
Cuestionario_Belen_P..> | 2024-12-02 13:27 | 65K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-12-01 22:31 | 233K | ||
macro.pdf | 2024-12-01 15:05 | 222K | ||
EJERCICIO_COMERCIAL_..> | 2024-11-29 02:26 | 13K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-11-28 18:44 | 233K | ||
Clase_42_-_Macros_pa..> | 2024-11-28 15:18 | 13K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-11-28 00:20 | 232K | ||
Cuestionario_María_..> | 2024-11-27 22:08 | 63K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-11-27 18:03 | 232K | ||
TEST_EVALUACION_MODU..> | 2024-11-26 14:37 | 22K | ||
TEST_EVALUACION_MODU..> | 2024-11-26 14:36 | 22K | ||
Autoevaluación_M5.doc | 2024-11-25 13:01 | 63K | ||
Autoevaluación_M4.d..> | 2024-11-25 13:01 | 15K | ||
Autoevaluación_M31.doc | 2024-11-25 13:01 | 59K | ||
Chequeo_de_lectura_M..> | 2024-11-25 12:51 | 35K | ||
Chequeo_de_lectura_M..> | 2024-11-25 12:51 | 36K | ||
Cuestionario_Elizabe..> | 2024-11-22 19:59 | 63K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-11-22 19:42 | 232K | ||
Error_01.png | 2024-11-21 23:55 | 15K | ||
Cuestionario_María_..> | 2024-11-21 20:16 | 64K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-11-21 12:14 | 232K | ||
Cuestionario_Norma_G..> | 2024-11-20 15:47 | 66K | ||
Cuestionario_Norma_G..> | 2024-11-19 22:31 | 65K | ||
Cuestionario_Norma_G..> | 2024-11-19 15:53 | 64K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-11-18 22:53 | 232K | ||
IMG_20241118_185526_..> | 2024-11-18 22:08 | 652K | ||
IMG_20241118_154551_..> | 2024-11-18 18:55 | 341K | ||
Tabla_Pitagórica_co..> | 2024-11-17 21:22 | 75K | ||
Clase_37_-_Analisis_..> | 2024-11-16 00:14 | 14K | ||
IMG_20241115_185206_..> | 2024-11-15 22:02 | 767K | ||
IMG_20241115_185234_..> | 2024-11-15 21:59 | 751K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-11-14 22:47 | 232K | ||
Clase_37_-_Analisis_..> | 2024-11-14 14:20 | 14K | ||
IMG_20241112_1222325..> | 2024-11-12 15:26 | 3.9M | ||
IMG_20241112_1205164..> | 2024-11-12 15:16 | 3.5M | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-11-12 14:45 | 101K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-11-12 14:45 | 209K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-11-12 14:45 | 71K | ||
IMG_20241111_1632329..> | 2024-11-11 19:40 | 3.7M | ||
IMG_20241111_1450399..> | 2024-11-11 19:37 | 3.1M | ||
Clase_37_-_Analisis_..> | 2024-11-10 23:00 | 13K | ||
Cuestionario_Daiana...> | 2024-11-06 18:09 | 63K | ||
Cuestionario_Gloria_..> | 2024-11-06 15:34 | 77K | ||
autocad_captura.png | 2024-11-06 14:53 | 117K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-11-05 22:52 | 62K | ||
Cuestionario_Gloria_..> | 2024-11-05 22:34 | 75K | ||
consulta_foro.docx | 2024-11-05 10:42 | 61K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-11-04 19:38 | 38K | ||
auriculoterapia_2200..> | 2024-11-04 14:37 | 40K | ||
Cuestionario_Gloria_..> | 2024-11-01 17:47 | 74K | ||
Cuestionario_Gloria...> | 2024-10-30 21:26 | 72K | ||
IMG_20241028_152224_..> | 2024-10-28 18:47 | 558K | ||
Test_Unidad_4_Tibald..> | 2024-10-28 16:44 | 11K | ||
Test_Unidad_4_Tibald..> | 2024-10-28 00:42 | 9.6K | ||
Cuestionario_Cecilia..> | 2024-10-25 15:29 | 64K | ||
Cuestionario_Cecilia..> | 2024-10-25 15:08 | 65K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-10-25 12:27 | 232K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-10-23 18:00 | 232K | ||
IMG_20241023_121031_..> | 2024-10-23 15:27 | 1.6M | ||
Respuestas3.docx | 2024-10-22 11:10 | 858K | ||
bs_p.jpg | 2024-10-21 21:56 | 236K | ||
CAPACITARTE.png | 2024-10-17 15:39 | 12K | ||
Clase_27_-_Funciones..> | 2024-10-16 21:34 | 21K | ||
IMG_2900.jpeg | 2024-10-15 20:29 | 4.1M | ||
IMG_2899.jpeg | 2024-10-15 20:28 | 3.7M | ||
IMG_2898.jpeg | 2024-10-15 20:27 | 3.7M | ||
IMG_2897.jpeg | 2024-10-15 20:26 | 3.5M | ||
IMG_2901.jpeg | 2024-10-15 20:24 | 3.4M | ||
pbi_moneda.PNG | 2024-10-15 00:46 | 64K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-10-14 01:52 | 155K | ||
Chequeo_de_Lectura.docx | 2024-10-13 11:19 | 127K | ||
Clase_24_-_Filtros_A..> | 2024-10-11 21:06 | 76K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-10-10 17:52 | 294K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-10-10 17:51 | 222K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-10-10 17:51 | 208K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-10-10 17:50 | 208K | ||
Screenshot_20241009-..> | 2024-10-09 23:42 | 334K | ||
Screenshot_20241009-..> | 2024-10-09 23:41 | 305K | ||
Screenshot_20241009-..> | 2024-10-09 23:40 | 242K | ||
Screenshot_20241008-..> | 2024-10-09 17:06 | 152K | ||
Screenshot_20241009-..> | 2024-10-09 11:05 | 343K | ||
Screenshot_20241009-..> | 2024-10-09 11:05 | 339K | ||
Screenshot_20241009-..> | 2024-10-09 11:05 | 302K | ||
Screenshot_20241009-..> | 2024-10-09 11:04 | 306K | ||
IMG_20241008_1530152..> | 2024-10-08 22:17 | 3.4M | ||
COMPENSAC.pdf | 2024-10-04 21:29 | 156K | ||
Test_de_Dominio_Cere..> | 2024-10-02 22:24 | 14K | ||
evaluacion_m4.docx | 2024-10-01 11:10 | 24K | ||
Chequeo_de_lectura_M..> | 2024-09-30 11:37 | 25K | ||
M1_._Ejercicio_1_._c..> | 2024-09-26 21:43 | 23K | ||
IMG_20240925_1954087..> | 2024-09-25 23:00 | 6.2M | ||
print_ipython1.png | 2024-09-25 21:06 | 62K | ||
Management_version.png | 2024-09-25 11:47 | 120K | ||
SQL_server_versiones..> | 2024-09-25 11:47 | 123K | ||
print_ipython.png | 2024-09-25 00:30 | 133K | ||
IMG_20240924_1926518..> | 2024-09-24 22:36 | 2.8M | ||
pago_a_cuenta.jpg | 2024-09-24 22:26 | 137K | ||
2-Elijo_la_capa.png | 2024-09-24 17:45 | 34K | ||
1-Selecciono_el_obje..> | 2024-09-24 17:45 | 6.4K | ||
Error_Esta_version_n..> | 2024-09-24 15:23 | 55K | ||
WhatsApp_Image_2024-..> | 2024-09-23 23:24 | 235K | ||
4_C_PNL_devolucion_d..> | 2024-09-23 20:56 | 70K | ||
cuestionario_rojo,_r..> | 2024-09-23 17:36 | 79K | ||
Captura_SIAP.jfif | 2024-09-23 11:56 | 17K | ||
Captura18.PNG | 2024-09-23 04:06 | 854K | ||
Clase_13_-Coincidir...> | 2024-09-22 23:10 | 14K | ||
cuestionario_verde,_..> | 2024-09-20 21:32 | 78K | ||
4_C_PNL_devolucion_d..> | 2024-09-20 18:42 | 66K | ||
Tabla_error.png | 2024-09-17 14:21 | 52K | ||
Error_tabla.png | 2024-09-17 13:55 | 55K | ||
respuestas_modulo_1.rtf | 2024-09-14 20:48 | 1.3M | ||
Curso_de_libro_digit..> | 2024-09-12 18:06 | 78K | ||
Captura9.JPG | 2024-09-11 14:05 | 20K | ||
Screenshot_20240910-..> | 2024-09-10 22:57 | 219K | ||
El_juego_del_alfabet..> | 2024-09-09 16:10 | 133K | ||
cuestionario_Verde.docx | 2024-09-09 16:07 | 76K | ||
Screenshot_2024-09-0..> | 2024-09-08 21:00 | 344K | ||
Screenshot_2024-09-0..> | 2024-09-08 21:00 | 369K | ||
Consulta_power_bi.png | 2024-09-04 22:17 | 48K | ||
WhatsApp_Image_2024-..> | 2024-09-04 14:30 | 103K | ||
WhatsApp_Image_2024-..> | 2024-09-04 13:07 | 61K | ||
cuestionario_respues..> | 2024-09-04 05:20 | 71K | ||
RespuestaCorrecta_Mo..> | 2024-09-02 22:01 | 2.1K | ||
Cuestionario_PLN_PAZ..> | 2024-09-02 20:00 | 64K | ||
Cuestionario_PLN_PAZ..> | 2024-09-01 23:02 | 239K | ||
Error.PNG | 2024-08-29 16:51 | 34K | ||
Cuestionario_Gianluc..> | 2024-08-29 14:12 | 70K | ||
Cuestionario_Gianluc..> | 2024-08-29 03:19 | 67K | ||
Cuestionario_Gianluc..> | 2024-08-28 17:51 | 65K | ||
chequeo.png | 2024-08-28 15:00 | 321K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-08-28 05:00 | 230K | ||
Excel.jpg | 2024-08-27 20:55 | 94K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-08-27 14:26 | 67K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-08-26 17:10 | 65K | ||
Clase_6_-_Ejemplos2...> | 2024-08-25 22:43 | 57K | ||
IMG_9775.jpeg | 2024-08-23 00:05 | 5.2M | ||
F4,_valor_absoluto.png | 2024-08-22 22:24 | 104K | ||
Screenshot_20240822_..> | 2024-08-22 21:24 | 73K | ||
Planilla_Consulta_es..> | 2024-08-21 22:52 | 9.9K | ||
Planilla_Consulta_es..> | 2024-08-21 21:35 | 10K | ||
WhatsApp_Image_2024-..> | 2024-08-21 15:50 | 166K | ||
BeneficiosLegales_.JPG | 2024-08-21 14:36 | 60K | ||
Método_Brown_Gibson..> | 2024-08-20 20:56 | 159K | ||
chequeo_de_lectura_m..> | 2024-08-20 17:28 | 26K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-08-20 15:35 | 90K | ||
Screenshot_1.jpg | 2024-08-20 08:32 | 64K | ||
Screenshot_20240814-..> | 2024-08-14 22:21 | 26K | ||
manos.webp | 2024-08-14 17:21 | 89K | ||
pies.jpg | 2024-08-14 17:19 | 84K | ||
Módulo_1_-_Evaluaci..> | 2024-08-13 13:36 | 14K | ||
AUTOEVALUACION_Módu..> | 2024-08-13 13:29 | 17K | ||
BORRAR_ARCHIVOS_SUBI..> | 2024-08-12 20:07 | 132K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-08-12 16:28 | 64K | ||
consulta_indem_x_des..> | 2024-08-12 01:18 | 353K | ||
Hoja1-Flavia.jpg | 2024-08-11 22:09 | 152K | ||
Hoja2-Flavia.jpg | 2024-08-11 22:09 | 186K | ||
Tienda_base_PBI.pbix | 2024-08-11 15:44 | 375K | ||
solucion_autoev8113_..> | 2024-08-10 20:59 | 11K | ||
tabla_modulo_3.png | 2024-08-09 01:02 | 105K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-08-09 00:00 | 170K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-08-08 23:59 | 178K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-08-08 12:35 | 232K | ||
37159.jpg | 2024-08-08 05:58 | 1.1M | ||
RESULTADOS_DE_EVALUA..> | 2024-08-07 11:46 | 1.3M | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-08-05 15:44 | 63K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-08-04 18:18 | 232K | ||
Autoevaluación_M3.doc | 2024-08-02 12:27 | 59K | ||
Cargas_sociales.xlsx | 2024-08-02 00:28 | 10K | ||
17225224725861302946..> | 2024-08-01 14:28 | 2.0M | ||
17225222396506782693..> | 2024-08-01 14:25 | 2.5M | ||
Screenshot_20240731-..> | 2024-08-01 01:00 | 335K | ||
Screenshot_20240731-..> | 2024-08-01 00:59 | 277K | ||
Numerología_1.png | 2024-07-31 16:53 | 9.4K | ||
Numerología_2.png | 2024-07-31 16:53 | 37K | ||
Screenshot_20240730-..> | 2024-07-30 23:32 | 778K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-07-30 14:40 | 52K | ||
segmentacion.JPG | 2024-07-30 12:11 | 205K | ||
TABLA_DINAMICA_CAPAC..> | 2024-07-29 18:23 | 27K | ||
Download_sketchup_ma..> | 2024-07-29 08:21 | 54K | ||
Clase_39_-_Suma_y_Pr..> | 2024-07-28 01:13 | 23K | ||
ejercicios_formulas1..> | 2024-07-28 01:07 | 56K | ||
Clase_39_-_Suma_y_Pr..> | 2024-07-27 23:54 | 23K | ||
arrastre_en_mac.jpg | 2024-07-27 23:27 | 27K | ||
Clase_39_-_Suma_y_Pr..> | 2024-07-27 20:20 | 23K | ||
ULTIMAS_PREG_MODULO_..> | 2024-07-25 12:48 | 32K | ||
MODULO_4_PREG_4-5-6-..> | 2024-07-25 12:47 | 37K | ||
MODULO_4_PREG_1-2-3.png | 2024-07-25 12:44 | 33K | ||
Captura.jpeg | 2024-07-24 20:23 | 49K | ||
Rtas._Modulo_1_aduan..> | 2024-07-23 23:27 | 18K | ||
ejercicios_formulas...> | 2024-07-23 19:36 | 56K | ||
Screenshot_20240722-..> | 2024-07-22 23:37 | 319K | ||
Clase_24_-_Filtros_A..> | 2024-07-19 14:44 | 86K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-07-18 15:59 | 72K | ||
Clase_24_-_Filtros_A..> | 2024-07-18 14:01 | 47K | ||
prueba_autocad.png | 2024-07-18 13:45 | 204K | ||
veamos.jpg | 2024-07-18 12:00 | 96K | ||
Prueba_chaflan.dwg | 2024-07-18 07:19 | 151K | ||
Clase_24_-_Filtros_A..> | 2024-07-18 00:54 | 86K | ||
Clase_24_-_Filtros_A..> | 2024-07-17 22:12 | 74K | ||
Rtas._Modulo_1_aduan..> | 2024-07-17 17:21 | 18K | ||
error_autocad.jpg | 2024-07-17 17:01 | 336K | ||
Screenshot_20240716_..> | 2024-07-16 20:01 | 357K | ||
WhatsApp_Image_2024-..> | 2024-07-16 13:04 | 77K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-07-13 22:55 | 84K | ||
Clase_31_-_ejercicio..> | 2024-07-13 00:47 | 47K | ||
Dólares_en_circulac..> | 2024-07-11 17:24 | 225K | ||
consulta_barra_herra..> | 2024-07-09 14:25 | 76K | ||
Cuestionario_persona..> | 2024-07-08 14:50 | 64K | ||
Cuestionario_Laboral..> | 2024-07-08 14:29 | 63K | ||
MATRIZ_DE_EVALUACION..> | 2024-07-08 13:23 | 9.8K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-07-07 22:51 | 105K | ||
Dialnet-BalisticaFor..> | 2024-07-07 21:49 | 689K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-07-05 14:40 | 230K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-07-05 14:19 | 230K | ||
Curso_de_Redaccion-C..> | 2024-07-04 22:19 | 95K | ||
Curso_de_Redaccion-C..> | 2024-07-04 22:18 | 81K | ||
Curso_de_Redaccion-C..> | 2024-07-04 22:17 | 81K | ||
Module_13.PNG | 2024-07-04 21:57 | 30K | ||
Error1.JPG | 2024-07-03 18:22 | 42K | ||
Cuestionario_Marcela..> | 2024-07-02 20:59 | 66K | ||
CUESTIONARIO_DE_LA_B..> | 2024-07-02 14:45 | 36K | ||
WhatsApp_Image_2024-..> | 2024-07-01 15:02 | 308K | ||
curso.docx | 2024-07-01 14:39 | 149K | ||
Recursos_-_elementos..> | 2024-07-01 13:37 | 55K | ||
Cuestionario_Marcela..> | 2024-06-30 14:52 | 65K | ||
2024-06-28_(2).png | 2024-06-28 19:00 | 185K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-06-28 17:17 | 229K | ||
CAPTURA_PBI.PNG | 2024-06-24 22:44 | 32K | ||
Cuestionario_Marcela..> | 2024-06-24 21:05 | 63K | ||
Vicenzotti._Ingresos..> | 2024-06-24 18:26 | 14K | ||
ConsultorPsicologico..> | 2024-06-23 18:01 | 96K | ||
ConsultorPsicologico..> | 2024-06-23 18:00 | 93K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-06-21 19:49 | 232K | ||
Sin_título8.jpg | 2024-06-21 15:53 | 143K | ||
Captura17.PNG | 2024-06-20 15:35 | 74K | ||
cuestion_dominios_pr..> | 2024-06-18 23:51 | 27K | ||
Proyecto_satisfacci..> | 2024-06-18 23:25 | 18K | ||
Screenshot_2024-06-1..> | 2024-06-17 15:25 | 37K | ||
Screenshot_20240617_..> | 2024-06-17 15:25 | 338K | ||
tua_saude.webp | 2024-06-12 15:22 | 66K | ||
shen_men.jfif | 2024-06-12 15:21 | 10K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-06-12 13:57 | 103K | ||
Screenshot_20240611_..> | 2024-06-12 00:22 | 428K | ||
M6_Chequeo.docx | 2024-06-11 11:46 | 303K | ||
Curso_de_Logistica_y..> | 2024-06-07 14:53 | 316K | ||
Consultra_Texto_en_c..> | 2024-06-06 21:49 | 104K | ||
Consultra_Texto_en_c..> | 2024-06-05 21:40 | 15K | ||
WhatsApp_Image_2024-..> | 2024-06-05 18:39 | 200K | ||
IMAGEN_2.png | 2024-06-05 12:59 | 19K | ||
IMAGEN_1.png | 2024-06-05 12:59 | 34K | ||
Chequeo_de_lectura_6..> | 2024-06-04 02:11 | 63K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-06-02 22:15 | 232K | ||
Pregunta_10..JPG | 2024-05-31 22:27 | 11K | ||
Microsoft_Excel_-_Cl..> | 2024-05-31 15:52 | 60K | ||
Eliminar_nombre.pdf | 2024-05-30 13:45 | 241K | ||
modulo_4_problema_en..> | 2024-05-30 03:32 | 1.1M | ||
Ejemplo.PNG | 2024-05-29 18:14 | 58K | ||
pbi_fix.PNG | 2024-05-28 23:08 | 9.4K | ||
Error.JPG | 2024-05-28 22:27 | 43K | ||
Cuestionario_Marisol..> | 2024-05-28 15:05 | 64K | ||
ejemplo.PNG | 2024-05-28 00:17 | 29K | ||
Cuestionario_Marisol..> | 2024-05-27 18:22 | 62K | ||
libro_IVA_05-2024.png | 2024-05-22 13:13 | 65K | ||
consulta.xlsx | 2024-05-21 14:30 | 378K | ||
Screenshot_20240520_..> | 2024-05-20 17:39 | 384K | ||
Screenshot_20240520_..> | 2024-05-20 17:39 | 391K | ||
Screenshot_20240520_..> | 2024-05-20 17:37 | 362K | ||
Screenshot_20240520_..> | 2024-05-20 17:10 | 362K | ||
Imagen_del_Error_en_..> | 2024-05-17 22:09 | 139K | ||
auriculoterapia_2200..> | 2024-05-17 13:11 | 66K | ||
diferencia.JPG | 2024-05-14 18:06 | 151K | ||
Ordenar.JPG | 2024-05-14 17:53 | 169K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-05-14 16:37 | 64K | ||
Reglamento_de_Coprop..> | 2024-05-14 14:33 | 7.0M | ||
Descargar.jpg | 2024-05-11 15:48 | 206K | ||
Foto.jpg | 2024-05-11 15:47 | 118K | ||
Cuestionario_Sebasti..> | 2024-05-08 16:08 | 140K | ||
Reglamento_de_Coprop..> | 2024-05-08 12:26 | 7.0M | ||
Cuestionario_Sebasti..> | 2024-05-07 22:49 | 76K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-05-07 19:57 | 230K | ||
Reglamento_de_Conviv..> | 2024-05-07 19:37 | 1.7M | ||
chequeo_lectura_mod_..> | 2024-05-07 00:18 | 299K | ||
WhatsApp_Image_2024-..> | 2024-05-03 01:15 | 45K | ||
4.png | 2024-05-02 15:57 | 33K | ||
31.png | 2024-05-02 15:57 | 33K | ||
21.png | 2024-05-02 15:57 | 53K | ||
14.png | 2024-05-02 15:57 | 18K | ||
CUESTIONARIO_María_..> | 2024-04-30 14:54 | 66K | ||
CUESTIONARIO.docx | 2024-04-29 20:37 | 231K | ||
Grafico.jpg | 2024-04-29 16:14 | 57K | ||
avg.png | 2024-04-27 16:29 | 58K | ||
WhatsApp_Image_2024-..> | 2024-04-25 14:43 | 48K | ||
Lo_que_importa_más1..> | 2024-04-22 14:28 | 136K | ||
Cuestionario_Mariano..> | 2024-04-22 14:24 | 64K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-04-20 11:24 | 63K | ||
Reuniones.docx | 2024-04-19 13:07 | 20K | ||
Cuestionario_Emilian..> | 2024-04-19 13:03 | 63K | ||
solucion_autoev8113_..> | 2024-04-17 11:58 | 11K | ||
Guia.xlsx | 2024-04-16 19:59 | 184K | ||
capacitare.pdf | 2024-04-15 19:43 | 19K | ||
kp.jpeg | 2024-04-15 14:49 | 117K | ||
solucion_autoev8113_..> | 2024-04-14 19:38 | 11K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-04-14 15:19 | 229K | ||
h.jpg | 2024-04-12 16:03 | 54K | ||
Cuestionario_Sebasti..> | 2024-04-09 11:15 | 67K | ||
ejemplo_tablas.JPG | 2024-04-09 03:32 | 23K | ||
Cuestionario_Sebasti..> | 2024-04-09 01:34 | 73K | ||
Cuestionario_Nara.docx | 2024-04-08 18:19 | 65K | ||
CONSULTA_SQL.docx | 2024-04-07 22:43 | 147K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-04-05 19:12 | 239K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-04-05 16:35 | 69K | ||
list_para_copiar.png | 2024-04-04 19:53 | 112K | ||
cuestionario_Capacit..> | 2024-04-04 18:33 | 12K | ||
Counseling-en-sexual..> | 2024-04-04 02:50 | 456K | ||
puntos-reflexologia-..> | 2024-04-03 11:34 | 49K | ||
CONSULTA1.jpg | 2024-04-02 19:28 | 143K | ||
cuestionario_Carolin..> | 2024-04-01 23:29 | 11K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-04-01 03:34 | 68K | ||
Screenshot_20240330_..> | 2024-03-30 20:14 | 467K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-03-28 10:35 | 146K | ||
Google_ads_url.png | 2024-03-27 22:11 | 234K | ||
cuestionario_Carolin..> | 2024-03-26 17:36 | 18K | ||
cuestionario_Carolin..> | 2024-03-26 15:05 | 6.5K | ||
cuestionario_Carolin..> | 2024-03-25 16:40 | 18K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-03-25 16:28 | 67K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-03-25 16:07 | 63K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-03-25 01:06 | 117K | ||
RESPUESTA_CLAUSULA_T..> | 2024-03-23 22:28 | 12K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-03-23 19:41 | 229K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-03-23 03:52 | 66K | ||
TABLA_DE_RESTRICCION..> | 2024-03-22 22:19 | 138K | ||
Nuevo_Documento_de_M..> | 2024-03-22 20:35 | 61K | ||
cuestionario1_(1)1_(..> | 2024-03-20 17:00 | 17K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-03-20 16:31 | 64K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-03-20 15:53 | 156K | ||
Solicitud.docx | 2024-03-18 09:36 | 48K | ||
Imagen11.pdf | 2024-03-17 19:51 | 46K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-03-15 21:51 | 62K | ||
Cuestionario_Sebasti..> | 2024-03-15 21:32 | 64K | ||
Cuestionario_de_la_b..> | 2024-03-15 01:30 | 238K | ||
Módulo_4__Data_Scie..> | 2024-03-14 20:09 | 197K | ||
ERROR_VIDEOS_EXCEL.docx | 2024-03-13 18:55 | 129K | ||
Doc15.docx | 2024-03-11 12:35 | 231K | ||
error_campo_calculad..> | 2024-03-11 00:55 | 118K | ||
yno.png | 2024-03-09 04:38 | 126K | ||
Captura_de_pantalla_..> | 2024-03-07 22:50 | 50K | ||
area_de_trabajo.docx | 2024-03-04 13:46 | 41K | ||
Respuesta_Logistica_..> | 2024-03-02 14:21 | 62K | ||
Capacitarte_UBA_-_Pl..> | 2024-03-02 01:37 | 140K | ||
CUESTIONARIO_Sandra.doc | 2024-03-01 20:46 | 38K | ||
Respuesta_Logistica_..> | 2024-03-01 19:24 | 62K | ||
Curso_2.png | 2024-03-01 18:17 | 62K | ||
Consuta1.jpg | 2024-03-01 15:01 | 264K | ||
